明尼苏达维京人队门票存根 2013 年 12 月 1 日 | Alshon Jeffery 2 TD
106.89元185.05元 运费或议价明尼苏达维京人队门票存根 2013 年 10 月 27 日 | Aaron Rodgers 2 TD Jordy Nelson
106.89元185.05元 运费或议价明尼苏达维京人队票根 | 2008 年 11 月 30 日 | Adrian Peterson TD
71.24元184.05元 运费或议价明尼苏达维京人队票根 | 2008 年 12 月 28 日 | Adrian Peterson TD
106.89元185.05元 运费或议价明尼苏达维京人票根 | 2008 年 11 月 9 日 | 阿德里安·彼得森 19 日职业生涯 TD
71.24元184.05元 运费或议价明尼苏达维京人队票根 | 2007 年 12 月 6 日 | Adrian Peterson 2 TD
178.20元187.19元 运费或议价明尼苏达维京人队门票存根 | 2013 年 9 月 22 日 | Josh Gordan Jordan Cameron
106.89元185.05元 运费或议价