- 赞助
希腊国王 1912 年 10 莱普塔硬币 ANACS AU 50
321.39元127.84元 运费或议价赞助1910 年希腊 1 Drachma NGC 50 AU KM-60 2 年类型 CHN
535.66元99.99元 运费或议价希腊 KM14 Two Lepta 1839 NGC AU 50 BN
2,678.28元135.70元 运费1831 年希腊 1 莱普顿 NGC AU 50 BN
8,213.41元285.68元 运费或议价希腊国王 1 Drachma 1883 AU-50 NGC 认证
2,849.69元92.85元 运费或议价1930 年希腊 10 Drachma 银 NGC AU 50
992.75元99.99元 运费或议价希腊 50 Lepta 1973 凤凰 (AU)
71.42元包邮或议价1819 年希腊-爱奥尼亚群岛 2 Lepta 青铜硬币 ANACS AU-50 稀缺
3,888.87元178.55元 运费或议价AH227,希腊,乔治一世,50 Lepta 1874 A,巴黎铸币厂,银色,NGC AU50
635.65元135.70元 运费或议价1878-K Greece 5 Lep PCGS AU50
660.47元105.68元 运费GREECE 1982 100 DRACHMAI AU-50 COIN
10.57元21.14元 运费或议价GREECE 1959 AU-50 20 LEPTA COIN
5.28元21.14元 运费或议价希腊 1839 年铜 2 Lepta NGC AU 50 BN
3,921.01元或议价